Альфа-Вклад, без пополнения и без снятия
Условия предложения
- Базовая ставка
- до 3,45% годовых
- Ставка с условиями
- до 3,93% годовых
- Минимальная сумма
- 500 ¥
- Срок
- 3 месяца – 3 года
- Пополнение
- Нет
- Частичное снятие
- Нет
- Капитализация
- Да
Клиентам Alfa Only — до 3,93%; с капитализацией процентов эффективная ставка выше
Условия проверены 18.11.2026.
Ставки по суммам и срокам
| Срок | Сумма | Базовая ставка |
|---|---|---|
| 3 месяца | от 500 ¥ до 9 999 ¥ | 1% годовых |
| 6 месяцев | от 500 ¥ до 9 999 ¥ | 1,99% годовых |
| 9 месяцев | от 500 ¥ до 9 999 ¥ | 2,48% годовых |
| 1 год | от 500 ¥ до 9 999 ¥ | 2,96% годовых |
| 18 месяцев | от 500 ¥ до 9 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 500 ¥ до 9 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 500 ¥ до 9 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 месяца | от 10 000 ¥ до 99 999 ¥ | 1% годовых |
| 6 месяцев | от 10 000 ¥ до 99 999 ¥ | 1,99% годовых |
| 9 месяцев | от 10 000 ¥ до 99 999 ¥ | 2,48% годовых |
| 1 год | от 10 000 ¥ до 99 999 ¥ | 2,96% годовых |
| 18 месяцев | от 10 000 ¥ до 99 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 10 000 ¥ до 99 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 10 000 ¥ до 99 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 месяца | от 100 000 ¥ до 499 999 ¥ | 1% годовых |
| 6 месяцев | от 100 000 ¥ до 499 999 ¥ | 1,99% годовых |
| 9 месяцев | от 100 000 ¥ до 499 999 ¥ | 2,48% годовых |
| 1 год | от 100 000 ¥ до 499 999 ¥ | 2,96% годовых |
| 18 месяцев | от 100 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 100 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 100 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 месяца | от 500 000 ¥ до 50 000 000 ¥ | 1% годовых |
| 6 месяцев | от 500 000 ¥ до 50 000 000 ¥ | 1,99% годовых |
| 9 месяцев | от 500 000 ¥ до 50 000 000 ¥ | 2,48% годовых |
| 1 год | от 500 000 ¥ до 50 000 000 ¥ | 3,45% годовых |
| 18 месяцев | от 500 000 ¥ до 50 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 500 000 ¥ до 50 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 500 000 ¥ до 50 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
О банке
Альфа-Банк представлен в каталоге Процентума: 3 вклада и 2 накопительных счёта.