Альфа-Вклад, без пополнения и без снятия
Условия предложения
- Базовая ставка
- до 13,35% годовых
- Ставка с условиями
- до 13,55% годовых
- Минимальная сумма
- 50 000 ₽
- Срок
- 1 месяц – 3 года
- Пополнение
- Нет
- Частичное снятие
- Нет
- Капитализация
- Да
Клиентам Alfa Only — до 13,55%; с капитализацией процентов эффективная ставка выше
Условия проверены 18.11.2026.
Ставки по суммам и срокам
| Срок | Сумма | Базовая ставка |
|---|---|---|
| 1 месяц | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 10% годовых |
| 2 месяца | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 11,75% годовых |
| 3 месяца | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 13,16% годовых |
| 4 месяца | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 13,08% годовых |
| 5 месяцев | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 13,21% годовых |
| 6 месяцев | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 13,14% годовых |
| 7 месяцев | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 12,6% годовых |
| 8 месяцев | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 12,53% годовых |
| 9 месяцев | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 12,47% годовых |
| 10 месяцев | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 12,41% годовых |
| 11 месяцев | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 12,34% годовых |
| 1 год | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 12,28% годовых |
| 18 месяцев | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 11,94% годовых |
| 2 года | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 11,61% годовых |
| 3 года | от 50 000 ₽ до 299 999 ₽ | 11,03% годовых |
| 1 месяц | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 10% годовых |
| 2 месяца | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 11,75% годовых |
| 3 месяца | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 13,16% годовых |
| 4 месяца | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 13,08% годовых |
| 5 месяцев | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 13,21% годовых |
| 6 месяцев | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 13,14% годовых |
| 7 месяцев | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 12,6% годовых |
| 8 месяцев | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 12,53% годовых |
| 9 месяцев | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 12,47% годовых |
| 10 месяцев | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 12,41% годовых |
| 11 месяцев | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 12,34% годовых |
| 1 год | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 12,28% годовых |
| 18 месяцев | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 11,94% годовых |
| 2 года | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 11,61% годовых |
| 3 года | от 300 000 ₽ до 999 999 ₽ | 11,03% годовых |
| 1 месяц | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 10% годовых |
| 2 месяца | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 11,84% годовых |
| 3 месяца | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 13,35% годовых |
| 4 месяца | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 13,18% годовых |
| 5 месяцев | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 13,3% годовых |
| 6 месяцев | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 13,23% годовых |
| 7 месяцев | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 12,69% годовых |
| 8 месяцев | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 12,63% годовых |
| 9 месяцев | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 12,56% годовых |
| 10 месяцев | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 12,5% годовых |
| 11 месяцев | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 12,44% годовых |
| 1 год | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 12,37% годовых |
| 18 месяцев | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 12,02% годовых |
| 2 года | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 11,69% годовых |
| 3 года | от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 11,1% годовых |
О банке
Альфа-Банк представлен в каталоге Процентума: 3 вклада и 2 накопительных счёта.