Мой Дом
Условия предложения
- Базовая ставка
- до 13,5% годовых
- Минимальная сумма
- 30 000 ₽
- Срок
- 2 месяца – 3 года
- Пополнение
- Нет
- Частичное снятие
- Нет
Условия проверены 18.11.2026.
Ставки по суммам и срокам
| Срок | Сумма | Базовая ставка |
|---|---|---|
| 2 месяца | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 13,3% годовых |
| 3 месяца | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 13,5% годовых |
| 4 месяца | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 13,3% годовых |
| 5 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 13,2% годовых |
| 6 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 13,1% годовых |
| 7 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 12,8% годовых |
| 8 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 12,1% годовых |
| 9 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 11,7% годовых |
| 1 год | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 11,4% годовых |
| 18 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 10,4% годовых |
| 2 года | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 9,8% годовых |
| 3 года | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 8,8% годовых |
| 2 месяца | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 13,5% годовых |
| 3 месяца | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 13,5% годовых |
| 4 месяца | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 13,5% годовых |
| 5 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 13,4% годовых |
| 6 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 13,3% годовых |
| 7 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 13% годовых |
| 8 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 12,3% годовых |
| 9 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 11,9% годовых |
| 1 год | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 11,6% годовых |
| 18 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 10,6% годовых |
| 2 года | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 10% годовых |
| 3 года | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 9% годовых |
О банке
Банк ДОМ.РФ представлен в каталоге Процентума: 14 вкладов и 1 накопительный счёт.