Мой Дом с пополнением и снятием
Условия предложения
- Базовая ставка
- до 10,8% годовых
- Минимальная сумма
- 30 000 ₽
- Срок
- 2 месяца – 3 года
- Пополнение
- Да
- Частичное снятие
- Да
Условия проверены 18.11.2026.
Ставки по суммам и срокам
| Срок | Сумма | Базовая ставка |
|---|---|---|
| 2 месяца | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 10,6% годовых |
| 3 месяца | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 10,7% годовых |
| 4 месяца | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 10,3% годовых |
| 5 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 9,8% годовых |
| 6 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 9,6% годовых |
| 7 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 8,9% годовых |
| 8 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 8,3% годовых |
| 9 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 7,7% годовых |
| 1 год | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 4,5% годовых |
| 18 месяцев | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 4,8% годовых |
| 2 года | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 3,9% годовых |
| 3 года | от 30 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 1,7% годовых |
| 2 месяца | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 10,8% годовых |
| 3 месяца | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 10,7% годовых |
| 4 месяца | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 10,5% годовых |
| 5 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 10% годовых |
| 6 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 9,8% годовых |
| 7 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 9,1% годовых |
| 8 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 8,5% годовых |
| 9 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 7,9% годовых |
| 1 год | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 4,7% годовых |
| 18 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 5% годовых |
| 2 года | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 4,1% годовых |
| 3 года | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 1,9% годовых |
О банке
Банк ДОМ.РФ представлен в каталоге Процентума: 14 вкладов и 1 накопительный счёт.