СберВклад

Сбербанк
Вклад · RUB

Условия предложения

Базовая ставка
до 12% годовых
Ставка с условиями
до 13,5% годовых
Минимальная сумма
100 000 ₽
Срок
1 месяц – 3 года
Пополнение
Нет
Частичное снятие
Нет

Надбавки до +1,5% (СберПрайм, зарплата или пенсия в Сбере, траты, остаток на накопительных счетах) на сроки до года; ставка зависит от способа выплаты процентов

Условия проверены 18.11.2026.

Ставки по суммам и срокам

СрокСуммаБазовая ставка
1 месяц от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 10,8% годовых
1 месяц от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 10,9% годовых
1 месяц от 1 000 000 ₽ 11% годовых
2 месяца от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 10,8% годовых
2 месяца от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 10,9% годовых
2 месяца от 1 000 000 ₽ 11% годовых
3 месяца от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 11,8% годовых
3 месяца от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 11,9% годовых
3 месяца от 1 000 000 ₽ 12% годовых
4 месяца от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 11,8% годовых
4 месяца от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 11,9% годовых
4 месяца от 1 000 000 ₽ 12% годовых
5 месяцев от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 11,8% годовых
5 месяцев от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 11,9% годовых
5 месяцев от 1 000 000 ₽ 12% годовых
6 месяцев от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 11,8% годовых
6 месяцев от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 11,9% годовых
6 месяцев от 1 000 000 ₽ 12% годовых
7 месяцев от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 11,8% годовых
7 месяцев от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 11,9% годовых
7 месяцев от 1 000 000 ₽ 12% годовых
8 месяцев от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 10,3% годовых
8 месяцев от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 10,4% годовых
8 месяцев от 1 000 000 ₽ 10,5% годовых
9 месяцев от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 10,3% годовых
9 месяцев от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 10,4% годовых
9 месяцев от 1 000 000 ₽ 10,5% годовых
10 месяцев от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 9,3% годовых
10 месяцев от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 9,4% годовых
10 месяцев от 1 000 000 ₽ 9,5% годовых
11 месяцев от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 9,3% годовых
11 месяцев от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 9,4% годовых
11 месяцев от 1 000 000 ₽ 9,5% годовых
1 год от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 8,3% годовых
1 год от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 8,4% годовых
1 год от 1 000 000 ₽ 8,5% годовых
18 месяцев от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 8,3% годовых
18 месяцев от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 8,4% годовых
18 месяцев от 1 000 000 ₽ 8,5% годовых
2 года от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 8,3% годовых
2 года от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 8,4% годовых
2 года от 1 000 000 ₽ 8,5% годовых
3 года от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 6,3% годовых
3 года от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 6,4% годовых
3 года от 1 000 000 ₽ 6,5% годовых

О банке

Сбербанк представлен в каталоге Процентума: 2 вклада и 1 накопительный счёт.

Посмотреть вклады банка · Калькулятор вкладов банка