Лучший %

Сбербанк
Вклад · RUB

Условия предложения

Базовая ставка
до 11,8% годовых
Ставка с условиями
до 13,5% годовых
Минимальная сумма
100 000 ₽
Срок
1 месяц – 3 года
Пополнение
Нет
Частичное снятие
Нет

До 13,5% на «новые деньги» — средства, которых не было в Сбере

Условия проверены 18.11.2026.

Ставки по суммам и срокам

СрокСуммаБазовая ставка
1 месяц от 100 000 ₽ 10,8% годовых
2 месяца от 100 000 ₽ 10,8% годовых
3 месяца от 100 000 ₽ 11,8% годовых
4 месяца от 100 000 ₽ 11,8% годовых
6 месяцев от 100 000 ₽ 11,8% годовых
1 год от 100 000 ₽ 8,3% годовых
18 месяцев от 100 000 ₽ 8,3% годовых
2 года от 100 000 ₽ 8,3% годовых
3 года от 100 000 ₽ 6,3% годовых
5 месяцев от 100 000 ₽ 11,8% годовых
9 месяцев от 100 000 ₽ 10,3% годовых
7 месяцев от 100 000 ₽ 11,8% годовых
8 месяцев от 100 000 ₽ 10,3% годовых
10 месяцев от 100 000 ₽ 9,3% годовых
11 месяцев от 100 000 ₽ 9,3% годовых

О банке

Сбербанк представлен в каталоге Процентума: 2 вклада и 1 накопительный счёт.

Посмотреть вклады банка · Калькулятор вкладов банка