ВТБ-Вклад, проценты в конце срока
Условия предложения
- Базовая ставка
- до 0,9% годовых
- Минимальная сумма
- 1 000 ¥
- Срок
- 2 месяца – 3 года
- Выплата процентов
- в конце срока
- Пополнение
- Нет
- Частичное снятие
- Нет
- Капитализация
- Да
Условия проверены 18.11.2026.
Ставки по суммам и срокам
| Срок | Сумма | Базовая ставка |
|---|---|---|
| 2 месяца | от 1 000 ¥ до 49 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 месяца | от 50 000 ¥ до 149 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 месяца | от 150 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 месяца | от 500 000 ¥ до 1 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 месяца | от 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 месяца | от 1 000 ¥ до 49 999 ¥ | 0,4% годовых |
| 3 месяца | от 50 000 ¥ до 149 999 ¥ | 0,4% годовых |
| 3 месяца | от 150 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,4% годовых |
| 3 месяца | от 500 000 ¥ до 1 499 999 ¥ | 0,4% годовых |
| 3 месяца | от 1 500 000 ¥ | 0,4% годовых |
| 4 месяца | от 1 000 ¥ до 49 999 ¥ | 0,57% годовых |
| 4 месяца | от 50 000 ¥ до 149 999 ¥ | 0,57% годовых |
| 4 месяца | от 150 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,57% годовых |
| 4 месяца | от 500 000 ¥ до 1 499 999 ¥ | 0,57% годовых |
| 4 месяца | от 1 500 000 ¥ | 0,57% годовых |
| 6 месяцев | от 1 000 ¥ до 49 999 ¥ | 0,9% годовых |
| 6 месяцев | от 50 000 ¥ до 149 999 ¥ | 0,9% годовых |
| 6 месяцев | от 150 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,9% годовых |
| 6 месяцев | от 500 000 ¥ до 1 499 999 ¥ | 0,9% годовых |
| 6 месяцев | от 1 500 000 ¥ | 0,9% годовых |
| 1 год | от 1 000 ¥ до 49 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 1 год | от 50 000 ¥ до 149 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 1 год | от 150 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 1 год | от 500 000 ¥ до 1 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 1 год | от 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 1 000 ¥ до 49 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 50 000 ¥ до 149 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 150 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 500 000 ¥ до 1 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 1 000 ¥ до 49 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 50 000 ¥ до 149 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 150 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 500 000 ¥ до 1 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 1 000 ¥ до 49 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 50 000 ¥ до 149 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 150 000 ¥ до 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 500 000 ¥ до 1 499 999 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
О банке
ВТБ представлен в каталоге Процентума: 12 вкладов и 2 накопительных счёта.