ВТБ-Вклад с пополнением и снятием, проценты в конце срока
Условия предложения
- Базовая ставка
- до 0,01% годовых
- Минимальная сумма
- 1 000 ¥
- Срок
- 2 месяца – 3 года
- Выплата процентов
- в конце срока
- Пополнение
- Да
- Частичное снятие
- Да
- Капитализация
- Да
Условия проверены 18.11.2026.
Ставки по суммам и срокам
| Срок | Сумма | Базовая ставка |
|---|---|---|
| 2 месяца | от 1 000 ¥ до 100 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 месяца | от 50 000 ¥ до 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 месяца | от 150 000 ¥ до 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 месяца | от 500 000 ¥ до 5 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 месяца | от 1 500 000 ¥ до 30 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 месяца | от 3 000 002 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 месяца | от 1 000 ¥ до 100 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 месяца | от 50 000 ¥ до 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 месяца | от 150 000 ¥ до 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 месяца | от 500 000 ¥ до 5 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 месяца | от 1 500 000 ¥ до 30 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 месяца | от 3 000 002 ¥ | 0,01% годовых |
| 4 месяца | от 1 000 ¥ до 100 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 4 месяца | от 50 000 ¥ до 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 4 месяца | от 150 000 ¥ до 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 4 месяца | от 500 000 ¥ до 5 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 4 месяца | от 1 500 000 ¥ до 30 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 4 месяца | от 3 000 002 ¥ | 0,01% годовых |
| 6 месяцев | от 1 000 ¥ до 100 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 6 месяцев | от 50 000 ¥ до 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 6 месяцев | от 150 000 ¥ до 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 6 месяцев | от 500 000 ¥ до 5 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 6 месяцев | от 1 500 000 ¥ до 30 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 6 месяцев | от 3 000 002 ¥ | 0,01% годовых |
| 1 год | от 1 000 ¥ до 100 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 1 год | от 50 000 ¥ до 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 1 год | от 150 000 ¥ до 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 1 год | от 500 000 ¥ до 5 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 1 год | от 1 500 000 ¥ до 30 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 1 год | от 3 000 002 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 1 000 ¥ до 100 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 50 000 ¥ до 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 150 000 ¥ до 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 500 000 ¥ до 5 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 1 500 000 ¥ до 30 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 18 месяцев | от 3 000 002 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 1 000 ¥ до 100 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 50 000 ¥ до 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 150 000 ¥ до 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 500 000 ¥ до 5 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 1 500 000 ¥ до 30 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 2 года | от 3 000 002 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 1 000 ¥ до 100 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 50 000 ¥ до 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 150 000 ¥ до 1 500 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 500 000 ¥ до 5 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 1 500 000 ¥ до 30 000 000 ¥ | 0,01% годовых |
| 3 года | от 3 000 002 ¥ | 0,01% годовых |
О банке
ВТБ представлен в каталоге Процентума: 12 вкладов и 2 накопительных счёта.