ВТБ-Вклад, проценты ежемесячно
Условия предложения
- Базовая ставка
- до 11,8% годовых
- Ставка с условиями
- до 13,3% годовых
- Минимальная сумма
- 10 000 ₽
- Срок
- 2 месяца – 3 года
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Пополнение
- Нет
- Частичное снятие
- Нет
- Капитализация
- Да
Надбавки к ставке: за «новые деньги» до +3,3%, новым клиентам до +3,3%, пенсионерам до +1%, зарплатным клиентам до +1%
Условия проверены 18.11.2026.
Ставки по суммам и срокам
| Срок | Сумма | Базовая ставка |
|---|---|---|
| 2 месяца | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 10,7% годовых |
| 2 месяца | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 10,8% годовых |
| 2 месяца | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 10,9% годовых |
| 2 месяца | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 10,9% годовых |
| 2 месяца | от 15 000 000 ₽ | 10,9% годовых |
| 3 месяца | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 11,6% годовых |
| 3 месяца | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 11,7% годовых |
| 3 месяца | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 11,8% годовых |
| 3 месяца | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 11,8% годовых |
| 3 месяца | от 15 000 000 ₽ | 11,8% годовых |
| 4 месяца | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 11,5% годовых |
| 4 месяца | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 11,6% годовых |
| 4 месяца | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 11,7% годовых |
| 4 месяца | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 11,7% годовых |
| 4 месяца | от 15 000 000 ₽ | 11,7% годовых |
| 6 месяцев | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 11,4% годовых |
| 6 месяцев | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 11,5% годовых |
| 6 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 11,6% годовых |
| 6 месяцев | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 11,6% годовых |
| 6 месяцев | от 15 000 000 ₽ | 11,6% годовых |
| 1 год | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 11,1% годовых |
| 1 год | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 11,1% годовых |
| 1 год | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 11,1% годовых |
| 1 год | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 11,1% годовых |
| 1 год | от 15 000 000 ₽ | 11,1% годовых |
| 18 месяцев | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 10,1% годовых |
| 18 месяцев | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 10,1% годовых |
| 18 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 10,1% годовых |
| 18 месяцев | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 10,1% годовых |
| 18 месяцев | от 15 000 000 ₽ | 10,1% годовых |
| 2 года | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 8,5% годовых |
| 2 года | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 8,5% годовых |
| 2 года | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 8,5% годовых |
| 2 года | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 8,5% годовых |
| 2 года | от 15 000 000 ₽ | 8,5% годовых |
| 3 года | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 8,3% годовых |
| 3 года | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 8,3% годовых |
| 3 года | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 8,3% годовых |
| 3 года | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 8,3% годовых |
| 3 года | от 15 000 000 ₽ | 8,3% годовых |
О банке
ВТБ представлен в каталоге Процентума: 12 вкладов и 2 накопительных счёта.