ВТБ-Вклад с пополнением, проценты в конце срока
Условия предложения
- Базовая ставка
- до 10,05% годовых
- Минимальная сумма
- 10 000 ₽
- Срок
- 2 месяца – 3 года
- Выплата процентов
- в конце срока
- Пополнение
- Да
- Частичное снятие
- Нет
- Капитализация
- Да
Надбавки к ставке: пенсионерам до +1%, зарплатным клиентам до +1%
Условия проверены 18.11.2026.
Ставки по суммам и срокам
| Срок | Сумма | Базовая ставка |
|---|---|---|
| 2 месяца | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 8,2% годовых |
| 2 месяца | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 8,2% годовых |
| 2 месяца | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 8,8% годовых |
| 2 месяца | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 8,8% годовых |
| 2 месяца | от 15 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 9,9% годовых |
| 2 месяца | от 30 000 000 ₽ | 9,9% годовых |
| 3 месяца | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 8,85% годовых |
| 3 месяца | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 8,85% годовых |
| 3 месяца | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 9,45% годовых |
| 3 месяца | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 9,45% годовых |
| 3 месяца | от 15 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 10,05% годовых |
| 3 месяца | от 30 000 000 ₽ | 10,05% годовых |
| 4 месяца | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 7,35% годовых |
| 4 месяца | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 7,35% годовых |
| 4 месяца | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 7,95% годовых |
| 4 месяца | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 7,95% годовых |
| 4 месяца | от 15 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 8,45% годовых |
| 4 месяца | от 30 000 000 ₽ | 8,45% годовых |
| 6 месяцев | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 5,4% годовых |
| 6 месяцев | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 5,4% годовых |
| 6 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 6% годовых |
| 6 месяцев | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 6% годовых |
| 6 месяцев | от 15 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 6,5% годовых |
| 6 месяцев | от 30 000 000 ₽ | 6,5% годовых |
| 1 год | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 3,4% годовых |
| 1 год | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 3,4% годовых |
| 1 год | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 3,5% годовых |
| 1 год | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 3,5% годовых |
| 1 год | от 15 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 3,5% годовых |
| 1 год | от 30 000 000 ₽ | 3,5% годовых |
| 18 месяцев | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 2,3% годовых |
| 18 месяцев | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 2,3% годовых |
| 18 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 2,3% годовых |
| 18 месяцев | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 2,3% годовых |
| 18 месяцев | от 15 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 2,3% годовых |
| 18 месяцев | от 30 000 000 ₽ | 2,3% годовых |
| 2 года | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 1,45% годовых |
| 2 года | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 1,45% годовых |
| 2 года | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 2,05% годовых |
| 2 года | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 2,05% годовых |
| 2 года | от 15 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 2,05% годовых |
| 2 года | от 30 000 000 ₽ | 2,05% годовых |
| 3 года | от 10 000 ₽ до 499 999 ₽ | 1,2% годовых |
| 3 года | от 500 000 ₽ до 1 499 999 ₽ | 1,2% годовых |
| 3 года | от 1 500 000 ₽ до 4 999 999 ₽ | 1,8% годовых |
| 3 года | от 5 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽ | 1,8% годовых |
| 3 года | от 15 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 1,8% годовых |
| 3 года | от 30 000 000 ₽ | 1,8% годовых |
О банке
ВТБ представлен в каталоге Процентума: 12 вкладов и 2 накопительных счёта.