ВТБ-Вклад с пополнением и снятием, проценты в конце срока
Условия предложения
- Базовая ставка
- до 9,9% годовых
- Минимальная сумма
- 10 000 ₽
- Срок
- 2 месяца – 3 года
- Выплата процентов
- в конце срока
- Пополнение
- Да
- Частичное снятие
- Да
- Капитализация
- Да
Надбавки к ставке: пенсионерам до +1%, зарплатным клиентам до +1%
Условия проверены 18.11.2026.
Ставки по суммам и срокам
| Срок | Сумма | Базовая ставка |
|---|---|---|
| 2 месяца | от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 8,05% годовых |
| 2 месяца | от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 8,05% годовых |
| 2 месяца | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 8,65% годовых |
| 2 месяца | от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 8,65% годовых |
| 2 месяца | от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 9,75% годовых |
| 2 месяца | от 30 000 002 ₽ | 9,75% годовых |
| 3 месяца | от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 8,7% годовых |
| 3 месяца | от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 8,7% годовых |
| 3 месяца | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 9,3% годовых |
| 3 месяца | от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 9,3% годовых |
| 3 месяца | от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 9,9% годовых |
| 3 месяца | от 30 000 002 ₽ | 9,9% годовых |
| 4 месяца | от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 7,25% годовых |
| 4 месяца | от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 7,25% годовых |
| 4 месяца | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 7,85% годовых |
| 4 месяца | от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 7,85% годовых |
| 4 месяца | от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 8,35% годовых |
| 4 месяца | от 30 000 002 ₽ | 8,35% годовых |
| 6 месяцев | от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 5,35% годовых |
| 6 месяцев | от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 5,35% годовых |
| 6 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 5,95% годовых |
| 6 месяцев | от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 5,95% годовых |
| 6 месяцев | от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 6,45% годовых |
| 6 месяцев | от 30 000 002 ₽ | 6,45% годовых |
| 1 год | от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 3,3% годовых |
| 1 год | от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 3,3% годовых |
| 1 год | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 3,4% годовых |
| 1 год | от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 3,4% годовых |
| 1 год | от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 3,4% годовых |
| 1 год | от 30 000 002 ₽ | 3,4% годовых |
| 18 месяцев | от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 2,2% годовых |
| 18 месяцев | от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 2,2% годовых |
| 18 месяцев | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 2,2% годовых |
| 18 месяцев | от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 2,2% годовых |
| 18 месяцев | от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 2,2% годовых |
| 18 месяцев | от 30 000 002 ₽ | 2,2% годовых |
| 2 года | от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 1,4% годовых |
| 2 года | от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 1,4% годовых |
| 2 года | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 2% годовых |
| 2 года | от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 2% годовых |
| 2 года | от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 2% годовых |
| 2 года | от 30 000 002 ₽ | 2% годовых |
| 3 года | от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 1,15% годовых |
| 3 года | от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 1,15% годовых |
| 3 года | от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 1,75% годовых |
| 3 года | от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 1,75% годовых |
| 3 года | от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 1,75% годовых |
| 3 года | от 30 000 002 ₽ | 1,75% годовых |
О банке
ВТБ представлен в каталоге Процентума: 12 вкладов и 2 накопительных счёта.